# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBO016 | Mula | 1994 | LTL 9000 | Si | S.R.S | R25441 | ![]() |
2 | VMT142 | Mula | 1994 | T800 | Si | S.R.S | R01994 | ![]() |
3 | SML917 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
4 | XGD971 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
5 | VKJ571 | Mula | 1994 | RD 688 | Si | S.R.S | R05638 | ![]() |
6 | TDY890 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R40693 | ![]() |
7 | SKO630 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R41966 | ![]() |
8 | SRM606 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
9 | WDP362 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | R41431 | ![]() |
10 | TDZ012 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R74382 | ![]() |
11 | USC378 | Mula | 2008 | 7600 | Si | S.R.S | ![]() |
|
12 | TOP962 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R64684 | ![]() |
13 | TLN991 | Mula | 2012 | T800B | Si | S.R.S | R81151 | ![]() |
14 | SXU791 | Mula | 2011 | CL 120 | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | SWM768 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R41428 | ![]() |
16 | TAU759 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R68743 | ![]() |
17 | UZN350 | Mula | 2008 | CL 120 | Si | S.R.S | ![]() |
|
18 | XJA984 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | S75533 | ![]() |
19 | THY337 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | WFH897 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | S21946 | ![]() |
Pag 81 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1601 hasta 1620