# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOA548 | Mula | 1994 | 54112 | Si | S.R.S | R22482 | ![]() |
2 | SOA921 | Camion | 1995 | 55111 | Si | Estacas | ![]() |
|
3 | UFE502 | Tracto-camión | 1994 | 55111 | Si | S.R.S | ![]() |
|
4 | SUK589 | Mula | 1995 | 55111 | Si | S.R.S | R01109 | ![]() |
5 | TBO120 | Tracto-camión | 1994 | 55111 | Si | S.R.S | ![]() |
|
6 | LCM795 | Tracto-camión | 2023 | 113021 | Si | S.R.S | ![]() |
|
7 | LJZ715 | Tracto-camión | 2023 | 113021 | Si | S.R.S | R46122 | ![]() |
8 | TNJ616 | Cuatro manos | 1980 | 121702 | Si | Planchón | ![]() |
|
9 | TFO876 | Camion | 2013 | 10.150 E OD | Si | Estacas | ![]() |
|
10 | KNZ730 | Tracto-camión | 2022 | 10.150 E OD | Si | S.R.S | ![]() |
|
11 | JVK800 | Tracto-camión | 2023 | 10.150 E OD | Si | S.R.S | ![]() |
|
12 | GQV803 | Camion | 2022 | 10.150 E OD | Si | Estacas | ![]() |
|
13 | JSN000 | Tracto-camión | 2022 | 10.150 E OD | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | LFV730 | Tracto-camión | 2023 | 10.150 E OD | Si | S.R.S | R36347 | ![]() |
15 | SPO612 | Camion | 2006 | 100 NX | Si | Estacas | ![]() |
|
16 | LOS113 | Camion | 2006 | 1000 D | Si | Reparto | ![]() |
|
17 | YAR135 | Camion | 2007 | 100D-7 | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | XFJ772 | DobleTroque | 1978 | 1086 52 | Si | Estacas | ![]() |
|
19 | VAG023 | DobleTroque | 2005 | 1088/50 | Si | Estacas | ![]() |
|
20 | SNC261 | DobleTroque | 1976 | 1088/50 | Si | Estacas | ![]() |
Pag 80 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1581 hasta 1600