# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOR658 | Camion | 2017 | 10812 | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | WER083 | Camion | 2014 | 10812 | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | JLL199 | Camioneta | 2020 | 10812 | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | JLL276 | Tracto-camión | 2021 | 10812 | Si | S.R.S | S62070 | ![]() |
5 | EXX199 | Camioneta | 2019 | 10812 | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | TRM971 | Camion | 2015 | 10812 | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | THW078 | Camioneta | 2018 | 10812 | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | GEV244 | Camion | 2020 | 10812 | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | FST811 | Camioneta | 2019 | 10812 | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | GUQ578 | Camioneta | 2020 | 10812 | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | WNQ964 | Camioneta | 2017 | 10812 | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | EQQ283 | Camioneta | 2018 | 10812 | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | WGQ581 | Camioneta | 2017 | 10812 | Si | Estacas | ![]() |
|
14 | WOM716 | Camioneta | 2022 | 10812 | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | TXA331 | Camion | 2014 | 10812 | Si | Estacas | ![]() |
|
16 | SNU682 | Camion | 2014 | 10812 | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | WGW133 | Camioneta | 2017 | 10812 | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | TJY237 | Camion | 2015 | 10812 | Si | Estacas | ![]() |
|
19 | FSV908 | Tracto-camión | 2020 | 10812 | Si | S.R.S | S61678 | ![]() |
20 | JUY739 | Camioneta | 2022 | 10812 | Si | Furgón | ![]() |
Pag 78 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1541 hasta 1560