# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRM203 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | S80845 | ![]() |
2 | ZNK685 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R56934 | ![]() |
3 | TEK926 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | S49822 | ![]() |
4 | SEY041 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R31641 | ![]() |
5 | TRD797 | Mula | 2004 | 9400 | Si | S.R.S | R27565 | ![]() |
6 | SZW908 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R40375 | ![]() |
7 | TOD824 | Mula | 2004 | 9400 | Si | S.R.S | R23706 | ![]() |
8 | SRO151 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R00851 | ![]() |
9 | SLF344 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R42824 | ![]() |
10 | SVO625 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
11 | KUK802 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | S65341 | ![]() |
12 | ZAP631 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
13 | TMU482 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R29359 | ![]() |
14 | TDS483 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | S66941 | ![]() |
15 | THU659 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
16 | SWK603 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R11399 | ![]() |
17 | ZNK213 | Mula | 1999 | 9400 | Si | S.R.S | R06651 | ![]() |
18 | SXV664 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | S77814 | ![]() |
19 | SKM699 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R33976 | ![]() |
20 | SKN533 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R19862 | ![]() |
Pag 74 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1461 hasta 1480