# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XVP181 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | S49688 | ![]() |
2 | SYU588 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | TFK832 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R48194 | ![]() |
4 | TPR998 | Mula | 2005 | 9400 | Si | S.R.S | S50075 | ![]() |
5 | SRN578 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R45639 | ![]() |
6 | SXU984 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R48737 | ![]() |
7 | XJA126 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
8 | SYT861 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R42741 | ![]() |
9 | SKO500 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R49375 | ![]() |
10 | ZDA369 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | S51020 | ![]() |
11 | SNM159 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R47057 | ![]() |
12 | SWM237 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R68788 | ![]() |
13 | WFE961 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R45357 | ![]() |
14 | SRM946 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | TTG198 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R69495 | ![]() |
16 | VKJ855 | Mula | 1998 | 9400 | Si | S.R.S | R16249 | ![]() |
17 | SXS633 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R59087 | ![]() |
18 | UYA371 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
19 | SXS486 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | S76781 | ![]() |
20 | SWM115 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | S39781 | ![]() |
Pag 72 de 706, 20 registros de 14110 en total, desde 1421 hasta 1440