# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWK462 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R13939 | ![]() |
2 | TDU687 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | SNN772 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R74925 | ![]() |
4 | SWN163 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R43080 | ![]() |
5 | TIO344 | Mula | 1992 | 9400 | Si | S.R.S | R29723 | ![]() |
6 | VMU573 | Mula | 2013 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
7 | UYT851 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R19418 | ![]() |
8 | SXV491 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | S76833 | ![]() |
9 | SRL671 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R39327 | ![]() |
10 | TFQ482 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R10168 | ![]() |
11 | TRH977 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | S45998 | ![]() |
12 | VKJ868 | Mula | 1998 | 9400 | Si | S.R.S | R44465 | ![]() |
13 | SZY862 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R47640 | ![]() |
14 | TRK541 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R47369 | ![]() |
15 | SWM974 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R31917 | ![]() |
16 | UYZ903 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
17 | SWK201 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R37077 | ![]() |
18 | SZO624 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R61228 | ![]() |
19 | SYU714 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R48416 | ![]() |
20 | SON810 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R53420 | ![]() |
Pag 71 de 706, 20 registros de 14110 en total, desde 1401 hasta 1420