# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPV632 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | R61797 | ![]() |
2 | TAL010 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R34368 | ![]() |
3 | SWN333 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R32570 | ![]() |
4 | VEQ516 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R51045 | ![]() |
5 | SAV330 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | R45394 | ![]() |
6 | SQB906 | Mula | 1989 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
7 | SNW077 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | S46205 | ![]() |
8 | SLF900 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R42870 | ![]() |
9 | TVA265 | Mula | 2005 | T800 | Si | S.R.S | R16348 | ![]() |
10 | TAL360 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
11 | WNR231 | Mula | 2020 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
12 | SPC005 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R49600 | ![]() |
13 | XLM982 | Mula | 2003 | T800 | Si | S.R.S | R36328 | ![]() |
14 | GEU357 | Mula | 2020 | T800 | Si | S.R.S | S59628 | ![]() |
15 | TLX987 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
16 | SQY167 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R43080 | ![]() |
17 | SPO160 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | R45249 | ![]() |
18 | SKN379 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | S02900 | ![]() |
19 | SNN197 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | S57167 | ![]() |
20 | SPO001 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | R32279 | ![]() |
Pag 71 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1401 hasta 1420