# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZDA325 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R17719 | ![]() |
2 | SET500 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R00050 | ![]() |
3 | SRP543 | Mula | 2010 | 9400 | Si | S.R.S | R64146 | ![]() |
4 | SWO060 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
5 | TDU872 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R30260 | ![]() |
6 | UPP716 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R45480 | ![]() |
7 | VMT413 | Mula | 1999 | 9400 | Si | S.R.S | R26715 | ![]() |
8 | SNO093 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R73143 | ![]() |
9 | SNR359 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R42863 | ![]() |
10 | TMW494 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R46006 | ![]() |
11 | XEK192 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R59564 | ![]() |
12 | SYU385 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
13 | TFT611 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | SZY885 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | SWL766 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R41804 | ![]() |
16 | SKL403 | Mula | 2004 | 9400 | Si | S.R.S | R14336 | ![]() |
17 | SZQ878 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | S69119 | ![]() |
18 | SZY265 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R30018 | ![]() |
19 | KUN402 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | SJQ653 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R30669 | ![]() |
Pag 68 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1341 hasta 1360