# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VZI393 | Tracto-camión | 2012 | 3LXHM7 | Si | Portacontenedores | ![]() |
|
2 | TTG652 | Tracto-camión | 2008 | BLUES 125 | Si | Portacontenedores | ![]() |
|
3 | SZW147 | Camion | 2012 | FRR | Si | Estacas | ![]() |
|
4 | TKG036 | Camion | 1998 | 4700 | Si | Estacas | ![]() |
|
5 | SNR443 | Tracto-camión | 2013 | 7600 SBA | Si | S.R.S | R39310 | ![]() |
6 | THY033 | Camion | 2013 | CLARUS | Si | Estacas | ![]() |
|
7 | UFV841 | Camion | 1983 | 3LXHM7 | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | SRL770 | Camion | 2007 | CARGO 1721 | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | TBZ440 | Camion | 2012 | NPR | Si | Estacas | ![]() |
|
10 | SRJ668 | Tracto-camión | 1968 | RX-S | Si | Portacontenedores | ![]() |
|
11 | TDK193 | Camion | 2012 | NKR | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | SXY188 | Camion | 2011 | H450HDS | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | SZQ159 | Camion | 2013 | 3LXHM7 | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | TTG183 | Camion | 2007 | CARGO 1721 | Si | Estacas | ![]() |
|
15 | UFP230 | Camion | 1995 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | AHE158 | Camion | 1974 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
17 | TJY063 | Mula | 2013 | CASCADIA BASICA | Si | S.R.S | R03071 | ![]() |
18 | TKG461 | Tracto-camión | 1998 | SUPER BRIGADIER | Si | S.R.S | ![]() |
|
19 | VSE899 | DobleTroque | 1986 | BRIGADIER 229 | Si | Estacas | ![]() |
|
20 | SWE812 | Camion | 1995 | K 2700 II | Si | Furgón | ![]() |
Pag 60 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1181 hasta 1200