# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SXZ311 | Camion | 2011 | XZU413L-HKMQD3 | Si | Estacas | ![]() |
|
2 | TPY313 | Tracto-camión | 2007 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | SRO457 | Camion | 2008 | 4300 | Si | Estacas | ![]() |
|
4 | VJK074 | Camion | 2006 | SBA | Si | Estacas | ![]() |
|
5 | TRH176 | Camion | 2012 | CLARUS | Si | Estacas | ![]() |
|
6 | TGK630 | Camion | 2012 | 620 TI | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | YAP995 | Camion | 2002 | F 800 | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | THR176 | Camion | 2012 | CLARUS | Si | Estacas | ![]() |
|
9 | SYU026 | Tracto-camión | 2006 | 4400 | Si | S.R.S | R05351 | ![]() |
10 | TXA053 | Camion | 2002 | 3LXHM7 | Si | Estacas | ![]() |
|
11 | TDL622 | Camion | 2012 | 75. | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | SXW008 | Mula | 2013 | PROSTAR | Si | S.R.S | ![]() |
|
13 | SWN217 | Camion | 2008 | M2 106 | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | TTG334 | Tracto-camión | 2007 | KODIAK 157 C7H042 | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | TPT962 | Tracto-camión | 2006 | 4400 | Si | S.R.S | R43869 | ![]() |
16 | HKC148 | Camion | 1988 | K 2700 II | Si | ![]() |
||
17 | KUL052 | Camion | 2007 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | SUK932 | Camion | 1996 | 4700 | Si | Estacas | ![]() |
|
19 | TSX436 | Camion | 2013 | NQR | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | SWM612 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R43809 | ![]() |
Pag 56 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1101 hasta 1120