# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYU255 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R43074 | ![]() |
2 | SRN701 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | SBK950 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
4 | SON476 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R45763 | ![]() |
5 | ZCW124 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R36167 | ![]() |
6 | TMH245 | Mula | 1999 | 9400 | Si | S.R.S | R43390 | ![]() |
7 | SZY938 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
8 | TKH679 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
9 | KUM175 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R47081 | ![]() |
10 | SPL089 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R54348 | ![]() |
11 | SYU021 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R35800 | ![]() |
12 | WTN350 | Mula | 1999 | 9400 | Si | S.R.S | R32531 | ![]() |
13 | SML850 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R58529 | ![]() |
14 | SWK995 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | XJB095 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R41650 | ![]() |
16 | SRO349 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R80905 | ![]() |
17 | VMT930 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
18 | XEK116 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R22416 | ![]() |
19 | UFB629 | Mula | 2005 | 9400 | Si | S.R.S | R59441 | ![]() |
20 | TEK633 | Mula | 2013 | 9400 | Si | S.R.S | R53546 | ![]() |
Pag 55 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1081 hasta 1100