# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYU701 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R28086 | ![]() |
2 | SXR643 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | XVH350 | Mula | 1993 | T800 | Si | S.R.S | R26378 | ![]() |
4 | TAU908 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R11700 | ![]() |
5 | TAV065 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
6 | TIU053 | Mula | 1994 | T800 | Si | S.R.S | R24774 | ![]() |
7 | SND592 | Mula | 2003 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
8 | WHO656 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | R10169 | ![]() |
9 | SMB974 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | S56600 | ![]() |
10 | SRP642 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | S48845 | ![]() |
11 | SYU284 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | R35487 | ![]() |
12 | TAV090 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
13 | SNT467 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R74459 | ![]() |
14 | XJA026 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R28519 | ![]() |
15 | SYU657 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R37726 | ![]() |
16 | XJA112 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R19312 | ![]() |
17 | SRO555 | Mula | 2009 | T800 | Si | S.R.S | R48305 | ![]() |
18 | SXV611 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R81540 | ![]() |
19 | SYS310 | Mula | 2004 | T800 | Si | S.R.S | R32521 | ![]() |
20 | SOI136 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R82873 | ![]() |
Pag 55 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1081 hasta 1100