# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVB486 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | UPS470 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | THU744 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R48145 | ![]() |
4 | SJQ616 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | R35477 | ![]() |
5 | XJA353 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | S49654 | ![]() |
6 | TDM757 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R51393 | ![]() |
7 | TRI183 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R64632 | ![]() |
8 | SYT834 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
9 | STO240 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R24894 | ![]() |
10 | SRO739 | Mula | 2009 | T800 | Si | S.R.S | R32861 | ![]() |
11 | TGY865 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R64502 | ![]() |
12 | SYL665 | Mula | 1998 | T800 | Si | S.R.S | R00610 | ![]() |
13 | WLB598 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R46495 | ![]() |
14 | SWN145 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | SQX868 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
16 | SZP961 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | S53148 | ![]() |
17 | SRN923 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | S50961 | ![]() |
18 | WNL956 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | S20505 | ![]() |
19 | SYU636 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R72473 | ![]() |
20 | SNW810 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | S49829 | ![]() |
Pag 51 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1001 hasta 1020