# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SND969 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | S55725 | ![]() |
2 | XJA080 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R36629 | ![]() |
3 | SNK784 | Mula | 2004 | 9400 | Si | S.R.S | R01903 | ![]() |
4 | UZK151 | Mula | 2004 | 9400 | Si | S.R.S | R31442 | ![]() |
5 | TBK977 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R33725 | ![]() |
6 | WSJ913 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R45130 | ![]() |
7 | SSZ172 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R26689 | ![]() |
8 | SWN034 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R41419 | ![]() |
9 | SKV629 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R40079 | ![]() |
10 | TRH974 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
11 | THK455 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R47027 | ![]() |
12 | SJP692 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | S28414 | ![]() |
13 | TDZ906 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | S48210 | ![]() |
14 | SOO342 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R59440 | ![]() |
15 | WEJ886 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | S26262 | ![]() |
16 | TMU696 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R40688 | ![]() |
17 | WTN636 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R80372 | ![]() |
18 | SZV811 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R33806 | ![]() |
19 | SYT771 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R35638 | ![]() |
20 | SRN005 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R16971 | ![]() |
Pag 54 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1061 hasta 1080