# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SXU678 | Camion | 2011 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | TGT236 | Camion | 2013 | FRR | Si | Estacas | ![]() |
|
3 | SKX119 | Camion | 2007 | 75. | Si | Estacas | ![]() |
|
4 | SQJ901 | Camion | 1992 | C 70 | Si | Estacas | ![]() |
|
5 | SZW147 | Camion | 2012 | FRR | Si | Estacas | ![]() |
|
6 | TKG036 | Camion | 1998 | 4700 | Si | Estacas | ![]() |
|
7 | THY033 | Camion | 2013 | CLARUS | Si | Estacas | ![]() |
|
8 | UFV841 | Camion | 1983 | 3LXHM7 | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | SRL770 | Camion | 2007 | CARGO 1721 | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | TBZ440 | Camion | 2012 | NPR | Si | Estacas | ![]() |
|
11 | TDK193 | Camion | 2012 | NKR | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | SXY188 | Camion | 2011 | H450HDS | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | SZQ159 | Camion | 2013 | 3LXHM7 | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | TTG183 | Camion | 2007 | CARGO 1721 | Si | Estacas | ![]() |
|
15 | UFP230 | Camion | 1995 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | AHE158 | Camion | 1974 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
17 | SWE812 | Camion | 1995 | K 2700 II | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | SOP234 | Camion | 2008 | EAGLE SPORT | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | SRL653 | Camion | 2006 | 9.150 | Si | Estacas | ![]() |
|
20 | UFQ201 | Camion | 1997 | KODIAK 211 | Si | Estacas | ![]() |
Pag 51 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1001 hasta 1020