# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSD595 | DobleTroque | 1978 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
2 | SNA399 | DobleTroque | 1978 | CNT 900 222 | Si | Estacas | ![]() |
|
3 | VAG452 | Camion | 1978 | D 600 | Si | Estacas | ![]() |
|
4 | NVF218 | Camion | 1978 | D 300 | Si | Estacas | ![]() |
|
5 | SNF587 | Cuatro manos | 1978 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
|
6 | AKG667 | DobleTroque | 1978 | CNT 900 222 | Si | Estacas | ![]() |
|
7 | XFJ772 | DobleTroque | 1978 | 1086 52 | Si | Estacas | ![]() |
|
8 | SYB302 | Camion | 1978 | D 600 | Si | Estacas | ![]() |
|
9 | SNB615 | Mula | 1978 | 3088 | Si | S.R.S | ![]() |
|
10 | XAJ155 | DobleTroque | 1979 | D 600 | Si | Estacas | ![]() |
|
11 | RHA897 | Camion | 1979 | F 750 | Si | Estacas | ![]() |
|
12 | TMB258 | Camion | 1979 | CNT 900 222 | Si | Estacas | ![]() |
|
13 | TMA867 | Camion | 1979 | 673 N | Si | Estibas | ![]() |
|
14 | XFJ836 | Camion | 1979 | 673 N | Si | Estacas | ![]() |
|
15 | SNA809 | Camion | 1979 | ATC 200 | Si | Estacas | ![]() |
|
16 | LFB570 | Camion | 1979 | ATC 200 | Si | Estacas | ![]() |
|
17 | SSF482 | Camion | 1979 | ATC 200 | Si | Estacas | ![]() |
|
18 | AMC612 | Camion | 1979 | ATC 200 | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | NDJ815 | Camion | 1979 | ATC 200 | Si | Estacas | ![]() |
|
20 | SKB642 | Camion | 1979 | CNT 900 222 | Si | Estacas | ![]() |
Pag 9 de 706, 20 registros de 14101 en total, desde 161 hasta 180