# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNA520 | Camion | 1979 | ATC 200 | Si | Estacas | ![]() |
|
2 | SWB359 | Camion | 1979 | ATC 200 | Si | Estacas | ![]() |
|
3 | SNE664 | Camion | 1979 | Si | Estacas | ![]() |
||
4 | XXJ649 | Camion | 1979 | D 600 | Si | Estacas | ![]() |
|
5 | SNG996 | Camion | 1979 | D 600 197 | Si | Estacas | ![]() |
|
6 | EWF014 | Camion | 1979 | D 600 | Si | Estacas | ![]() |
|
7 | SNF023 | Camion | 1979 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
8 | HSA482 | Camion | 1979 | D 600 | Si | Estacas | ![]() |
|
9 | WRJ169 | Camion | 1979 | D 600 | Si | Estacas | ![]() |
|
10 | SDC348 | Camion | 1979 | D 600 197 | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | SWB380 | Camion | 1979 | D 600 | Si | Estacas | ![]() |
|
12 | SNH037 | Mula | 1979 | SR149 | Si | S.R.S | ![]() |
|
13 | PKJ420 | Camion | 1979 | D 600 | Si | Estacas | ![]() |
|
14 | TMB363 | Mula | 1979 | CNT 900 200 222 | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | SNG958 | Camion | 1979 | D 600 | Si | Estacas | ![]() |
|
16 | ICJ311 | Camion | 1979 | D 600 | Si | Estacas | ![]() |
|
17 | WZC399 | DobleTroque | 1979 | CNT 900 200 222 | Si | Estacas | ![]() |
|
18 | SNA511 | DobleTroque | 1979 | D 600 | Si | Estacas | ![]() |
|
19 | REF082 | Mula | 1979 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | XFJ827 | DobleTroque | 1979 | CNT 900 222 | Si | Estacas | ![]() |
Pag 10 de 706, 20 registros de 14101 en total, desde 181 hasta 200