# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUQ578 | Camioneta | 2020 | 10812 | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | GDX600 | Tracto-camión | 2020 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | ESR511 | Tracto-camión | 2020 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
4 | GDW454 | Camion | 2020 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | GUQ503 | Camioneta | 2020 | HFC1035KD | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | GEU291 | Camioneta | 2020 | JX1043DL2 | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | FSW190 | Camion | 2020 | HFC1063K | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | GUU635 | Tracto-camión | 2020 | 8140 CO | Si | S.R.S | ![]() |
|
9 | GVV020 | Mula | 2020 | ACTROS 2648 LS | Si | S.R.S | S55440 | ![]() |
10 | GDX545 | Camion | 2020 | FVR | Si | Estacas | ![]() |
|
11 | GDX916 | DobleTroque | 2020 | FVZ | Si | Estacas | ![]() |
|
12 | GUU968 | Camioneta | 2020 | SRT BJ1039V3JD3-1 | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | GDX259 | Mula | 2020 | SH1EEKA-JSG | Si | S.R.S | R57121 | ![]() |
14 | GUR594 | Tracto-camión | 2020 | 7600 SBA | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | GDW245 | Camion | 2020 | JX1021TS3 | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | GUR675 | Mula | 2020 | T800 | Si | S.R.S | S61680 | ![]() |
17 | ESQ619 | Mula | 2020 | T800 | Si | S.R.S | S04866 | ![]() |
18 | GDW291 | Tracto-camión | 2020 | 7600 SBA | Si | S.R.S | R60688 | ![]() |
19 | GUR646 | Camion | 2020 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | JYM305 | Mula | 2020 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
Pag 81 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1601 hasta 1620