# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDY328 | Tracto-camión | 2021 | 10812 | Si | S.R.S | S64166 | ![]() |
2 | SRL718 | Camion | 2006 | 17.210 | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | WRD393 | Camion | 2007 | 17.210 | Si | Estacas | ![]() |
|
4 | SOP198 | Camion | 2008 | 17.210 | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | SET274 | Camion | 2005 | 17.210 | Si | Estacas | ![]() |
|
6 | THL155 | Camion | 2008 | 17.210 | Si | Estacas | ![]() |
|
7 | UZQ252 | Camion | 2008 | 17.210 | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | UFU989 | Tracto-camión | 2005 | 17.210 | Si | S.R.S | R27591 | ![]() |
9 | SKV595 | Camion | 2006 | 17.210 | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | UTZ088 | Camion | 2006 | 17.210 | Si | Estacas | ![]() |
|
11 | KSQ194 | Tracto-camión | 2022 | 17.210 | Si | S.R.S | ![]() |
|
12 | JKW490 | Tracto-camión | 2023 | 17.210 | Si | S.R.S | S60942 | ![]() |
13 | STT140 | Tracto-camión | 2023 | 17.210 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | SRL601 | Camion | 2006 | 17.210 | Si | Estacas | ![]() |
|
15 | XEK226 | Camion | 2008 | 17.210 | Si | Estacas | ![]() |
|
16 | KUK769 | DobleTroque | 2006 | 23.210 | Si | Estacas | ![]() |
|
17 | UFP153 | Mula | 1995 | 53212 | Si | S.R.S | R08430 | ![]() |
18 | UFE783 | Mula | 1994 | 53212 | Si | S.R.S | ![]() |
|
19 | CQU955 | Mula | 1995 | 53212 | Si | S.R.S | R16046 | ![]() |
20 | SOA574 | Tracto-camión | 1994 | 54112 | Si | S.R.S | ![]() |
Pag 79 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1561 hasta 1580