# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TMH002 | Mula | 1998 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | TOB845 | Camion | 1998 | NPR | Si | Estacas | ![]() |
|
3 | TRB538 | Mula | 1998 | 9400 | Si | S.R.S | R08104 | ![]() |
4 | SKI306 | Mula | 1998 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
5 | TKG359 | Mula | 1998 | SUPER BRIGADIER | Si | S.R.S | R29360 | ![]() |
6 | OMG302 | Camion | 1998 | C 70 149 | Si | Estacas | ![]() |
|
7 | VKJ915 | Camion | 1998 | T5U41 | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | TRB809 | Mula | 1998 | T800 | Si | S.R.S | R27774 | ![]() |
9 | XVK945 | Camion | 1998 | 551-195-04 | Si | Estacas | ![]() |
|
10 | TRB970 | Mula | 1998 | SUPER BRIGADIER | Si | S.R.S | R37146 | ![]() |
11 | UAK183 | DobleTroque | 1998 | BRIGADIER 151 | Si | Estacas | ![]() |
|
12 | SAP129 | Mula | 1998 | SUPER BRIGADIER | Si | S.R.S | R00851 | ![]() |
13 | XGC322 | Camion | 1998 | KODIAK | Si | Estacas | ![]() |
|
14 | SQB625 | Camion | 1998 | KODIAK | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | XID568 | Mula | 1998 | SUPER BRIGADIER | Si | S.R.S | R27159 | ![]() |
16 | SHD080 | Camion | 1998 | DAILY | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | MQF392 | Tracto-camión | 1998 | KODIAK | Si | S.R.S | ![]() |
|
18 | UTW174 | Camion | 1998 | KODIAK 241 | Si | Estacas | ![]() |
|
19 | EMB405 | DobleTroque | 1998 | C 70 | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | SYM060 | Mula | 1998 | SUPER BRIGADIER | Si | S.R.S | R52424 | ![]() |
Pag 79 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1561 hasta 1580