# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV126 | Camion | 2020 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | WFR962 | Mula | 2020 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | WDL220 | Camion | 2020 | FRR | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | JKU066 | Camion | 2020 | FVR | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | GET714 | Camioneta | 2020 | NHR | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | JKX416 | Camion | 2020 | EUROCARGO TECTOR | Si | Estacas | ![]() |
|
7 | GHU167 | Mula | 2020 | T800 | Si | S.R.S | S47765 | ![]() |
8 | GVX788 | Mula | 2020 | CASCADIA SLEEPCAP | Si | S.R.S | R35678 | ![]() |
9 | JLL199 | Camioneta | 2020 | 10812 | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | FSQ787 | Camion | 2020 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | WOL681 | Camion | 2020 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
12 | GUR628 | Mula | 2020 | T600 | Si | S.R.S | S63313 | ![]() |
13 | TJZ777 | Mula | 2020 | ACTROS 2648 LS | Si | S.R.S | S61367 | ![]() |
14 | GDW977 | Tracto-camión | 2020 | BRISKA | Si | S.R.S | R41182 | ![]() |
15 | ZNN369 | Camion | 2020 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | GUR837 | Camioneta | 2020 | SRT BJ1039V3JD3-1 | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | ETT172 | Camion | 2020 | NHR | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | FSV249 | Camion | 2020 | JX102 DC | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | EYY200 | Camioneta | 2020 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | GUU808 | Camioneta | 2020 | NHR | Si | Furgón | ![]() |
Pag 78 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1541 hasta 1560