# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPR380 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | SWM860 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R40047 | ![]() |
3 | WFL390 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
4 | VEF988 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R37857 | ![]() |
5 | TPM521 | Mula | 2002 | T800 | Si | S.R.S | R17109 | ![]() |
6 | SKY297 | Mula | 2010 | T800 | Si | S.R.S | R64162 | ![]() |
7 | XJB466 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | R16115 | ![]() |
8 | TRD315 | Mula | 2002 | T800 | Si | S.R.S | R51324 | ![]() |
9 | SRP664 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | R24775 | ![]() |
10 | XJA016 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | S51956 | ![]() |
11 | SVM133 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
12 | SXS968 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
13 | SOR319 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | SWK645 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | TLN031 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | S48963 | ![]() |
16 | WLS900 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | R71804 | ![]() |
17 | JOU542 | Mula | 2021 | T800 | Si | S.R.S | S65075 | ![]() |
18 | GZZ535 | Mula | 2020 | T800 | Si | S.R.S | S35062 | ![]() |
19 | JOU449 | Mula | 2021 | T800 | Si | S.R.S | R66871 | ![]() |
20 | SXR751 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R76500 | ![]() |
Pag 77 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1521 hasta 1540