# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR282 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R27651 | ![]() |
2 | TMW227 | Mula | 2008 | T800B | Si | S.R.S | R25413 | ![]() |
3 | WFI052 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | S11253 | ![]() |
4 | SNQ781 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R64607 | ![]() |
5 | SST831 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R68847 | ![]() |
6 | TKI262 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
7 | SNO306 | Mula | 2008 | 9900 | Si | S.R.S | R41136 | ![]() |
8 | TKF827 | Mula | 1997 | SUPER BRIGADIER | Si | S.R.S | R14482 | ![]() |
9 | SZP108 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | S49176 | ![]() |
10 | SNV841 | Mula | 2013 | CL 120 | Si | S.R.S | R17315 | ![]() |
11 | SNX681 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | R35155 | ![]() |
12 | TAL433 | Mula | 2013 | 9400 | Si | S.R.S | S51840 | ![]() |
13 | SSZ144 | Mula | 2012 | M2-112 | Si | S.R.S | R31496 | ![]() |
14 | WHO331 | Mula | 2013 | CASCADIA BASICA | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | TLP075 | Mula | 2014 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
16 | SXY359 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
17 | TBO016 | Mula | 1994 | LTL 9000 | Si | S.R.S | R25441 | ![]() |
18 | VMT142 | Mula | 1994 | T800 | Si | S.R.S | R01994 | ![]() |
19 | SML917 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | XGD971 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
Pag 76 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1501 hasta 1520