# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUK655 | Camion | 2007 | 75. | Si | Estacas | ![]() |
|
2 | KUK659 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | S52061 | ![]() |
3 | KUK660 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R40631 | ![]() |
4 | KUK673 | Camion | 2007 | FSR | Si | Estacas | ![]() |
|
5 | KUK690 | Camion | 2006 | HD 72 | Si | Estacas | ![]() |
|
6 | KUK694 | Camion | 2006 | CARGO 815 | Si | Estacas | ![]() |
|
7 | KUK708 | Camion | 2007 | FSR | Si | Estacas | ![]() |
|
8 | KUK715 | Camion | 2007 | FSR 32L | Si | Estacas | ![]() |
|
9 | KUK747 | Camion | 2006 | VW 17.220 | Si | Estacas | ![]() |
|
10 | KUK753 | Camion | 2006 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | KUK769 | DobleTroque | 2006 | 23.210 | Si | Estacas | ![]() |
|
12 | KUK779 | Mula | 2007 | 9900I SFA | Si | S.R.S | ![]() |
|
13 | KUK802 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | S65341 | ![]() |
14 | KUK813 | Camion | 2007 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | KUK818 | Camion | 2007 | CARGO 815 | Si | Estacas | ![]() |
|
16 | KUK834 | Camion | 2007 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
17 | KUK851 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
18 | KUK863 | Tracto-camión | 2007 | BLUES 125 | Si | Portacontenedores | ![]() |
|
19 | KUK891 | Camion | 2007 | FSR | Si | Estacas | ![]() |
|
20 | KUK936 | Camion | 2007 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
Pag 76 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1501 hasta 1520