# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNM791 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R15415 | ![]() |
2 | SAV209 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R36618 | ![]() |
3 | WRD342 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R45135 | ![]() |
4 | KUK659 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | S52061 | ![]() |
5 | SWM292 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
6 | SNM635 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R45053 | ![]() |
7 | SZK367 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R31076 | ![]() |
8 | SWK509 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | S62705 | ![]() |
9 | SNM781 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R37653 | ![]() |
10 | UFZ976 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R45235 | ![]() |
11 | UFV409 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R35198 | ![]() |
12 | SVO296 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R45886 | ![]() |
13 | SXV792 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | SRC459 | Mula | 1993 | 9400 | Si | S.R.S | R39740 | ![]() |
15 | UYT669 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R41289 | ![]() |
16 | SZW313 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R80203 | ![]() |
17 | SWM226 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R38621 | ![]() |
18 | SNO673 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
19 | SWM264 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R48537 | ![]() |
20 | SWM235 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R33796 | ![]() |
Pag 70 de 706, 20 registros de 14110 en total, desde 1381 hasta 1400