# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPO592 | Mula | 2022 | T800 | Si | S.R.S | S67009 | ![]() |
2 | KPO874 | Camion | 2022 | NQR | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | KPO901 | DobleTroque | 2022 | FVZ | Si | Estacas | ![]() |
|
4 | KQR397 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | KQR474 | Camioneta | 2022 | HFC 1035 K | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | KQR501 | DobleTroque | 2013 | VW 31.310 | Si | Planchón | ![]() |
|
7 | KQR521 | Camion | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | KRL818 | Camioneta | 2023 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | KRL823 | Camion | 2022 | BJ1133VJPGG-1 | Si | Estacas | ![]() |
|
10 | KRL849 | Tracto-camión | 2023 | 7600 SBA | Si | S.R.S | ![]() |
|
11 | KRL858 | Mula | 2023 | F-2000 | Si | S.R.S | ![]() |
|
12 | KRL881 | Tracto-camión | 2023 | 7600 SBA | Si | S.R.S | ![]() |
|
13 | KRL893 | Tracto-camión | 2023 | G420 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | KRL939 | Camioneta | 2023 | NHR | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | KRM121 | Camion | 2022 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
16 | KRM218 | Camion | 2023 | BJ1133VJPGG-1 | Si | Estacas | ![]() |
|
17 | KRM223 | Camion | 2023 | GH8JGSD | Si | Estacas | ![]() |
|
18 | KRM247 | Camion | 2023 | GH8JGSD | Si | Estacas | ![]() |
|
19 | KRM250 | Camion | 2023 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
20 | KRM267 | Camion | 2023 | GH8JGSD | Si | Estacas | ![]() |
Pag 70 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1381 hasta 1400