# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JKV064 | Camion | 2021 | BJ1133VJPGG-1 | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | JTX344 | Camion | 2021 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
3 | JKU642 | Tracto-camión | 2021 | SIN LINEA | Si | S.R.S | S64505 | ![]() |
4 | JKV352 | Camion | 2021 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
5 | JKU211 | Camion | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | GDY285 | Tracto-camión | 2021 | SIN LINEA | Si | S.R.S | S66106 | ![]() |
7 | JTZ005 | Camioneta | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | JTX911 | Camion | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | JOW790 | Camion | 2021 | ATEGO 1725/60 | Si | Estacas | ![]() |
|
10 | WOM204 | Camion | 2021 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | JOW657 | Tracto-camión | 2021 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
|
12 | THS401 | Camion | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | JTZ368 | Tracto-camión | 2021 | F-2000 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | KOL423 | Mula | 2021 | CASCADIA BASICA | Si | S.R.S | S68087 | ![]() |
15 | JOU409 | Camion | 2021 | BJ1133VJPGG-1 | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | JKU145 | Tracto-camión | 2021 | SIN LINEA | Si | S.R.S | S40344 | ![]() |
17 | GUU875 | Camioneta | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | GDZ236 | Tracto-camión | 2021 | 7600 SBA | Si | S.R.S | ![]() |
|
19 | JUY775 | Mula | 2021 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | FST189 | Mula | 2021 | CASCADIA BASICA | Si | S.R.S | R34425 | ![]() |
Pag 68 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1341 hasta 1360