# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOU457 | Camion | 2021 | FRR | Si | Estacas | ![]() |
|
2 | GDY405 | Mula | 2021 | T800 | Si | S.R.S | S04917 | ![]() |
3 | JOW807 | Camion | 2021 | FVR | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | ETT383 | Camion | 2021 | FVR | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | JOX088 | Camion | 2021 | BJ1043V9JE6-1 | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | GDX882 | Mula | 2021 | T800 | Si | S.R.S | S64199 | ![]() |
7 | GDY570 | Camion | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | GUV101 | Camion | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | JKX577 | Mula | 2021 | T800 | Si | S.R.S | S55399 | ![]() |
10 | GDY860 | Camion | 2021 | NQR | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | JRY739 | Camion | 2021 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
12 | JOV337 | Mula | 2021 | PROSTAR | Si | S.R.S | S60701 | ![]() |
13 | JKV656 | Camioneta | 2021 | JX1043DB2 | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | GTZ026 | Camion | 2021 | GH8JRKA-QGS | Si | Estacas | ![]() |
|
15 | JKU195 | Camion | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | GDY491 | Camion | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | JOW106 | Camioneta | 2021 | JX 1020 T3 | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | GUR071 | Mula | 2021 | T800 | Si | S.R.S | S23016 | ![]() |
19 | JKV241 | Camioneta | 2021 | NHR | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | JKV768 | Camion | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
Pag 58 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1141 hasta 1160