# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XLF799 | DobleTroque | 1995 | BRIGADIER 221 | Si | Estacas | ![]() |
|
2 | SDL643 | Camion | 1995 | 4700 | Si | Estacas | ![]() |
|
3 | SAW699 | Camion | 1995 | T 45 | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | PLM973 | Camion | 1995 | 4700 | Si | Estacas | ![]() |
|
5 | ZKG194 | Tracto-camión | 1995 | F 7000 | Si | S.R.S | R08004 | ![]() |
6 | TMP339 | Mula | 1995 | T600 | Si | S.R.S | R63600 | ![]() |
7 | UFP153 | Mula | 1995 | 53212 | Si | S.R.S | R08430 | ![]() |
8 | SOA684 | Camion | 1995 | 4700 | Si | Estacas | ![]() |
|
9 | DVB911 | Camion | 1995 | F 7000 | Si | Estacas | ![]() |
|
10 | XGB946 | Camion | 1995 | FF 195S | Si | Estacas | ![]() |
|
11 | TKE235 | Camion | 1995 | T 45 | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | SBV003 | Tracto-camión | 1995 | 4700 | Si | S.R.S | R25897 | ![]() |
13 | SKH103 | DobleTroque | 1995 | BRIGADIER TANDEM 221 | Si | Estacas | ![]() |
|
14 | SYK717 | Mula | 1995 | T800 | Si | S.R.S | R22831 | ![]() |
15 | SUK448 | Camion | 1995 | 4700 | Si | Estacas | ![]() |
|
16 | XXA653 | Mula | 1995 | LT 8000 | Si | S.R.S | R11197 | ![]() |
17 | XVI266 | Camion | 1995 | 4700 | Si | Estacas | ![]() |
|
18 | SOA667 | Mula | 1995 | T800 | Si | S.R.S | R32330 | ![]() |
19 | XLJ715 | Camion | 1995 | F 800 | Si | Estacas | ![]() |
|
20 | UVF604 | Camion | 1995 | 4700 | Si | Estacas | ![]() |
Pag 57 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1121 hasta 1140