# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THK453 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | SWM678 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | WDB060 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R81054 | ![]() |
4 | TGM538 | Mula | 2005 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
5 | SPQ333 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
6 | SPK689 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | S51330 | ![]() |
7 | SXV713 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
8 | SWK619 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R80185 | ![]() |
9 | SRN322 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
10 | TDY877 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
11 | SWL807 | Mula | 2000 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
12 | SWK414 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R65014 | ![]() |
13 | TMY476 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | SPQ164 | Tracto-camión | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | TMU697 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
16 | SYS594 | Mula | 2004 | 9400 | Si | S.R.S | S60701 | ![]() |
17 | TGA354 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R43837 | ![]() |
18 | SJP745 | Mula | 2005 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
19 | XJA581 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | WLB617 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
Pag 45 de 706, 20 registros de 14108 en total, desde 881 hasta 900