# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG557 | DobleTroque | 2008 | 7600 | Si | Estacas | ![]() |
|
2 | XJA620 | Mula | 2008 | 7600 | Si | S.R.S | S61386 | ![]() |
3 | SSH965 | Mula | 2007 | 7600 | Si | S.R.S | ![]() |
|
4 | UFY022 | DobleTroque | 2011 | 7600 | Si | Estacas | ![]() |
|
5 | WMB164 | Mula | 2009 | 7600 | Si | S.R.S | S67341 | ![]() |
6 | TEK923 | Tracto-camión | 2013 | 7600 | Si | S.R.S | S55377 | ![]() |
7 | SWM155 | Tracto-camión | 2007 | 7600 | Si | S.R.S | ![]() |
|
8 | LJT981 | Tracto-camión | 2023 | 7600 | Si | S.R.S | S73808 | ![]() |
9 | SRO682 | Mula | 2009 | 7600 | Si | S.R.S | S53832 | ![]() |
10 | SML945 | Mula | 2008 | 7600 | Si | S.R.S | R40910 | ![]() |
11 | AIH926 | Camion | 1960 | 8000 | Si | Estacas | ![]() |
|
12 | VAE321 | Camion | 1955 | 8000 | Si | Estacas | ![]() |
|
13 | GYK993 | Mula | 1982 | 8000 | Si | S.R.S | R14155 | ![]() |
14 | SLH405 | Camion | 2008 | 8.120 | Si | Estacas | ![]() |
|
15 | SPS204 | Camion | 2007 | 8.120 | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | SLH397 | Camion | 2008 | 8.120 | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | SVF522 | Camion | 2007 | 8.120 | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | SET205 | Camion | 2004 | 8.120 | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | SWL664 | Camion | 2007 | 8.120 | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | UFT781 | Camion | 2004 | 8.150 | Si | Furgón | ![]() |
Pag 42 de 706, 20 registros de 14106 en total, desde 821 hasta 840