# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GTU296 | Camion | 2022 | FVR | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | JZX103 | Camion | 2022 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
3 | KOK879 | Camion | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | KOK504 | Tracto-camión | 2022 | SIN LINEA | Si | S.R.S | S60254 | ![]() |
5 | KSQ575 | Camion | 2022 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
6 | JTY964 | Camioneta | 2022 | JX 1020 T3 | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | LCN293 | Camion | 2022 | BJ1133VJPGG-1 | Si | Estacas | ![]() |
|
8 | LJT077 | Camion | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | LCN356 | Camion | 2022 | BJ1133VJPGG-1 | Si | Estacas | ![]() |
|
10 | SQY432 | Mula | 2022 | F-2000 | Si | S.R.S | R69742 | ![]() |
11 | JKW479 | Camion | 2022 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
12 | LCN294 | Camion | 2022 | BJ1133VJPGG-1 | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | JUY881 | Camion | 2022 | HFC 1131 KR1K3 | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | WOM457 | DobleTroque | 2022 | FVZ | Si | Estacas | ![]() |
|
15 | GSM327 | Mula | 2022 | T800 | Si | S.R.S | S21311 | ![]() |
16 | KUS254 | Tracto-camión | 2022 | SIN LINEA | Si | S.R.S | S70795 | ![]() |
17 | JUY773 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | WPS746 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | JKX812 | Camion | 2022 | HFC1131KR1 | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | KMY521 | Camion | 2022 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
Pag 45 de 706, 20 registros de 14107 en total, desde 881 hasta 900