# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZNL920 | Camion | 2015 | BJ5129VJCED-FA | Si | Estacas | ![]() |
|
2 | ZNL911 | Camion | 2015 | BJ1133VJPGG-1 | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | ZNL874 | Camion | 2015 | BJ5129VJCED-FA | Si | Estacas | ![]() |
|
4 | ZNL807 | Camion | 2015 | HFC1063K | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | ZNL770 | Mula | 2016 | CL 120 | Si | S.R.S | R06573 | ![]() |
6 | ZNL714 | Tracto-camión | 2013 | M2 106 | Si | S.R.S | S41752 | ![]() |
7 | ZNL700 | Tracto-camión | 2013 | M2 106 | Si | S.R.S | R34913 | ![]() |
8 | ZNL650 | Camion | 2015 | BJ1043V8JE6-D | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | ZNL641 | Camion | 2015 | FRR | Si | Estacas | ![]() |
|
10 | ZNL591 | Camion | 2015 | BJ5089VEBEA-FA | Si | Estacas | ![]() |
|
11 | ZNL554 | Camion | 2015 | BJ5129VJCED-FA | Si | Estacas | ![]() |
|
12 | ZNL540 | Camion | 2015 | HFC1045K2 | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | ZNL472 | Camion | 2015 | DUOLIKA DFA1063DJ10 | Si | Estacas | ![]() |
|
14 | ZNL460 | Tracto-camión | 2013 | M2 106 | Si | S.R.S | S41677 | ![]() |
15 | ZNL452 | Mula | 2014 | T800 | Si | S.R.S | S41660 | ![]() |
16 | ZNL412 | Camion | 2015 | BJ5129VJCED-FA | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | ZNL395 | Camion | 2015 | BJ5081VBCED-S | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | ZNL393 | Camion | 2015 | BJ5081VBCED-S | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | ZNL349 | Camion | 2014 | BJ5129VJCED-FA | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | ZNL290 | Camion | 2014 | BJ5129VJCED-FA | Si | Furgón | ![]() |
Pag 4 de 706, 20 registros de 14101 en total, desde 61 hasta 80