# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEY076 | Mula | 2008 | 100 | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | WTN525 | Mula | 2007 | 100 | Si | S.R.S | R35834 | ![]() |
3 | UPP007 | Mula | 2007 | 100 | Si | S.R.S | R28707 | ![]() |
4 | SNV905 | Mula | 2015 | 100 | Si | S.R.S | S45933 | ![]() |
5 | SPP386 | Mula | 2007 | 100 | Si | S.R.S | R44731 | ![]() |
6 | YAR361 | Mula | 2008 | 100 | Si | S.R.S | S04951 | ![]() |
7 | TKF755 | Mula | 1997 | 100 | Si | S.R.S | R70802 | ![]() |
8 | KUL865 | Mula | 2007 | 100 | Si | S.R.S | R27201 | ![]() |
9 | SNO109 | Mula | 2008 | 100 | Si | S.R.S | S48741 | ![]() |
10 | UPR793 | Mula | 2008 | 100 | Si | S.R.S | R39286 | ![]() |
11 | SWM981 | Mula | 2007 | 100 | Si | S.R.S | R25048 | ![]() |
12 | USA541 | Mula | 2006 | 100 | Si | S.R.S | S50962 | ![]() |
13 | SNN668 | Mula | 2007 | 100 | Si | S.R.S | R23471 | ![]() |
14 | TFK848 | Mula | 2006 | 100 | Si | S.R.S | R55098 | ![]() |
15 | XIE656 | Mula | 2006 | 100 | Si | S.R.S | R46587 | ![]() |
16 | TVA476 | Mula | 2007 | 100 | Si | S.R.S | R74437 | ![]() |
17 | WHM400 | Mula | 2007 | 100 | Si | S.R.S | R34955 | ![]() |
18 | XEK215 | Mula | 2008 | 100 | Si | S.R.S | R29360 | ![]() |
19 | SIT318 | Mula | 2005 | 100 | Si | S.R.S | R41132 | ![]() |
20 | TKH804 | Mula | 2007 | 100 | Si | S.R.S | R23690 | ![]() |
Pag 4 de 706, 20 registros de 14101 en total, desde 61 hasta 80