# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XJA990 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R48564 | ![]() |
2 | XJA984 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | S75533 | ![]() |
3 | XJA976 | Mula | 2008 | T800B | Si | S.R.S | R45693 | ![]() |
4 | XJA963 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R46754 | ![]() |
5 | XJA960 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R45723 | ![]() |
6 | XJA932 | Camion | 2007 | CA1161P1K2L2A80 | Si | Estacas | ![]() |
|
7 | XJA928 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R46786 | ![]() |
8 | XJA924 | Mula | 2008 | 7600 | Si | S.R.S | R52804 | ![]() |
9 | XJA901 | Tracto-camión | 2008 | GMC | Si | ![]() |
||
10 | XJA898 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R45275 | ![]() |
11 | XJA896 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R44076 | ![]() |
12 | XJA862 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R78301 | ![]() |
13 | XJA859 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R40083 | ![]() |
14 | XJA852 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | XJA840 | Camion | 2007 | FSR | Si | Estacas | ![]() |
|
16 | XJA821 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
17 | XJA812 | Tracto-camión | 2007 | ACTROS | Si | S.R.S | S06925 | ![]() |
18 | XJA800 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R36467 | ![]() |
19 | XJA779 | Tracto-camión | 2007 | CARGO 1721 | Si | S.R.S | R01088 | ![]() |
20 | XJA773 | Tracto-camión | 2007 | CARGO 1721 | Si | S.R.S | R01088 | ![]() |
Pag 30 de 706, 20 registros de 14104 en total, desde 581 hasta 600