# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XJA415 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | XJA379 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | XJA353 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | S49654 | ![]() |
4 | XJA336 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R44725 | ![]() |
5 | XJA283 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R42613 | ![]() |
6 | XJA266 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R32198 | ![]() |
7 | XJA254 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R36192 | ![]() |
8 | XJA244 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R61857 | ![]() |
9 | XJA238 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R46666 | ![]() |
10 | XJA189 | Mula | 2007 | SIN LINEA | Si | S.R.S | S46919 | ![]() |
11 | XJA153 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R46227 | ![]() |
12 | XJA151 | Mula | 2007 | CNX 613 | Si | S.R.S | S07368 | ![]() |
13 | XJA126 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | XJA119 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | R31432 | ![]() |
15 | XJA112 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R19312 | ![]() |
16 | XJA106 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | S50063 | ![]() |
17 | XJA101 | Tracto-camión | 2006 | CARGO 1721 | Si | S.R.S | R20315 | ![]() |
18 | XJA080 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R36629 | ![]() |
19 | XJA052 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R13615 | ![]() |
20 | XJA048 | Tracto-camión | 2007 | KODIAK | Si | S.R.S | ![]() |
Pag 32 de 706, 20 registros de 14104 en total, desde 621 hasta 640