# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD179 | Tracto-camión | 2008 | CARGO 1721 | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | THL629 | Mula | 2012 | M2 106 | Si | S.R.S | R67494 | ![]() |
3 | SML850 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R58529 | ![]() |
4 | TGN469 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R81897 | ![]() |
5 | SWK995 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
6 | SJP951 | Tracto-camión | 2007 | KODIAK 7500 | Si | S.R.S | R03160 | ![]() |
7 | TRJ348 | Tracto-camión | 2012 | FVR | Si | S.R.S | R48035 | ![]() |
8 | WZH361 | Mula | 2007 | T800B | Si | S.R.S | R42334 | ![]() |
9 | TDM661 | Mula | 2008 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
|
10 | VMT929 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R48782 | ![]() |
11 | SNR679 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R51379 | ![]() |
12 | XJB095 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R41650 | ![]() |
13 | SXU716 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | TDY600 | Tracto-camión | 2012 | 7600 SBA | Si | S.R.S | S54314 | ![]() |
15 | SOR408 | Mula | 2012 | PROSTAR | Si | S.R.S | R44691 | ![]() |
16 | SRM147 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
17 | UFT552 | Mula | 2004 | NH12 6X4T | Si | S.R.S | S35035 | ![]() |
18 | SRO349 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R80905 | ![]() |
19 | VMT930 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | SUL098 | Mula | 1997 | SUPER BRIGADIER | Si | S.R.S | R41860 | ![]() |
Pag 108 de 706, 20 registros de 14114 en total, desde 2141 hasta 2160