# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZQ591 | Mula | 2012 | 7600 SBA | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | VCA335 | Camion | 2002 | NPR | Si | Estacas | ![]() |
|
3 | WDY019 | Camion | 2015 | NQR | Si | Estacas | ![]() |
|
4 | TLN045 | Camion | 2012 | HFC 1083 KR1T | Si | Estacas | ![]() |
|
5 | SXL502 | DobleTroque | 2014 | 7600 SBA | Si | Estacas | ![]() |
|
6 | TSW189 | Camion | 2012 | N300 | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | WCX282 | Mula | 2014 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
8 | SWL527 | Camion | 2007 | FTR | Si | Estacas | ![]() |
|
9 | TKG701 | Camion | 1998 | NPR | Si | Estacas | ![]() |
|
10 | SOO307 | Camion | 2006 | MIDLUM 220.16 | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | XXB307 | Camion | 2008 | CARGO 815 | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | SZY286 | Camion | 2012 | FRR | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | SCX029 | Camion | 2014 | NPR | Si | Estacas | ![]() |
|
14 | SQW474 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | SNH022 | Camion | 1980 | D 600 | Si | Estacas | ![]() |
|
16 | STO428 | Camion | 2012 | FC9JJSA | Si | Estacas | ![]() |
|
17 | VEB048 | Tracto-camión | 2006 | M2 106 | Si | S.R.S | ![]() |
|
18 | SMK977 | Camion | 2008 | CANTER FE85 | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | TTG139 | Mula | 2006 | T800B | Si | S.R.S | R34091 | ![]() |
20 | SPX960 | Camion | 2013 | FTR | Si | Furgón | ![]() |
Pag 108 de 706, 20 registros de 14114 en total, desde 2141 hasta 2160