# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLK112 | Camioneta | 2015 | EQ5021XXYF 1.0 | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | SRO676 | Camioneta | 2009 | M2 106 | Si | Estacas | ![]() |
|
3 | LCN481 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | JTZ690 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | JOW543 | Camioneta | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | ESZ556 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | WHR084 | Camioneta | 2015 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | GUQ501 | Camioneta | 2020 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | WPR828 | Camioneta | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | JTX471 | Camioneta | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | WFQ926 | Camioneta | 2018 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | SPM040 | Camioneta | 2010 | HFC1040K2 | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | TRJ989 | Camioneta | 2013 | NHR | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | JUK071 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | WOM716 | Camioneta | 2022 | 10812 | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | KSP194 | Camioneta | 2022 | JX1043DSL2 | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | KSP306 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | JVK224 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | WNX326 | Camioneta | 2016 | SRT BJ1039V3JD3-1 | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | LCO291 | Camioneta | 2023 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
Pag 10 de 706, 20 registros de 14104 en total, desde 181 hasta 200