# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFV402 | Camion | 2015 | BJ1069VCJEA-A | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | WFV364 | Tracto-camión | 2013 | VW 18.310 | Si | S.R.S | S51361 | ![]() |
3 | WFV166 | Camion | 2015 | BJ1043V8JE6-D | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | WFV055 | Camion | 2015 | BJ1069VCJEA-A | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | WFU886 | Camion | 2015 | FTR | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | WFU753 | Camion | 2015 | FRR | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | WFU746 | Camion | 2015 | BJ5081VBCED-S | Si | Estacas | ![]() |
|
8 | WFU678 | Camion | 2014 | M2 106 | Si | Estacas | ![]() |
|
9 | WFU482 | Camion | 2015 | NPR | Si | Estacas | ![]() |
|
10 | WFU449 | Mula | 2013 | CL 120 | Si | S.R.S | S59806 | ![]() |
11 | WFU443 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
12 | WFU416 | Camion | 2015 | BJ5089VEBEA-FA | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | WFU372 | Mula | 2013 | CASCADIA BASICA | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | WFU149 | Camion | 2014 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
15 | WFU139 | Camion | 2015 | FTR | Si | Estacas | ![]() |
|
16 | WFU091 | Camion | 2015 | EQ5045XXY51DA | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | WFU015 | Camion | 2015 | HFC1063K | Si | Estacas | ![]() |
|
18 | WFT965 | Mula | 2014 | T800 | Si | S.R.S | R62409 | ![]() |
19 | WFT950 | Camion | 2015 | BJ5129VJCED-FA | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | WFT913 | Camion | 2015 | FTR | Si | Furgón | ![]() |
Pag 95 de 706, 20 registros de 14112 en total, desde 1881 hasta 1900