# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHO024 | Camion | 2015 | NKR | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | WHO008 | Tracto-camión | 2013 | M2 106 | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | WHN891 | Camion | 2011 | NNR | Si | Estacas | ![]() |
|
4 | WHN842 | Camion | 2010 | XZU423L-HKMRD3 | Si | Estacas | ![]() |
|
5 | WHN685 | Camion | 2010 | K 3000 S | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | WHN413 | Camion | 2008 | FC4J | Si | Estacas | ![]() |
|
7 | WHN408 | Mula | 2008 | CL 120 | Si | S.R.S | R39968 | ![]() |
8 | WHN370 | Camion | 2009 | FTR | Si | Estacas | ![]() |
|
9 | WHN085 | DobleTroque | 2008 | VW 24.220 | Si | Estacas | ![]() |
|
10 | WHN079 | Camion | 2009 | FTR | Si | Estacas | ![]() |
|
11 | WHM887 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
12 | WHM868 | Mula | 2007 | ACTROS | Si | S.R.S | ![]() |
|
13 | WHM838 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | WHM819 | Camion | 2007 | FC4J | Si | Estacas | ![]() |
|
15 | WHM810 | DobleTroque | 2007 | VW 26.260 | Si | Estacas | ![]() |
|
16 | WHM809 | Camion | 2007 | FTR | Si | Estacas | ![]() |
|
17 | WHM789 | Camion | 2007 | FTR | Si | Estacas | ![]() |
|
18 | WHM742 | Camion | 2007 | 4300 | Si | Estacas | ![]() |
|
19 | WHM710 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R13334 | ![]() |
20 | WHM679 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R26534 | ![]() |
Pag 87 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1721 hasta 1740