# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLW314 | Camion | 2016 | FTR | Si | Estacas | ![]() |
|
2 | WLW264 | Camion | 2016 | GH8JGSD | Si | Estacas | ![]() |
|
3 | WLW254 | Camion | 2016 | NPR | Si | Estacas | ![]() |
|
4 | WLW225 | Camion | 2016 | GH8JGSD | Si | Estacas | ![]() |
|
5 | WLV650 | Camion | 2021 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
6 | WLT305 | Mula | 2020 | T800 | Si | S.R.S | S58972 | ![]() |
7 | WLT186 | Camion | 2019 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | WLT026 | Mula | 2015 | CL 120 | Si | S.R.S | S55605 | ![]() |
9 | WLS900 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | R71804 | ![]() |
10 | WLS781 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
11 | WLS622 | Camion | 2015 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | WLS617 | Camion | 2016 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | WLS616 | Camion | 2016 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | WLS521 | Camion | 2016 | NHR | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | WLS493 | Camion | 2015 | HFC1063K | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | WLS492 | Camion | 2015 | HFC1063K | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | WLS470 | Camion | 2016 | FRR | Si | Estacas | ![]() |
|
18 | WLS468 | Camion | 2015 | HFC1063K | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | WLS428 | Camion | 2016 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | WLS377 | Mula | 2015 | CASCADIA BASICA | Si | S.R.S | S51009 | ![]() |
Pag 72 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1421 hasta 1440