# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOT150 | Camion | 2017 | XZU303L-HBMLA3 | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | WOO335 | Camioneta | 2019 | XZU303L-HBMLA3 | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | STY176 | Camion | 2010 | WU412L-HKMQB3 | Si | Estacas | ![]() |
|
4 | SWP998 | Camion | 2009 | WU412L-HKMQB3 | Si | Estacas | ![]() |
|
5 | SKY538 | Camion | 2010 | WU412L-HKMQB3 | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | HEQ407 | Camion | 2016 | WINGLE | Si | Estacas | ![]() |
|
7 | TJX745 | Camion | 2014 | WINGLE | Si | Estacas | ![]() |
|
8 | SBK467 | Mula | 1998 | WCA64T | Si | S.R.S | R37146 | ![]() |
9 | VMT266 | Mula | 1997 | WCA64T | Si | S.R.S | R47201 | ![]() |
10 | SBK456 | Mula | 1998 | WCA64T | Si | S.R.S | R60045 | ![]() |
11 | SBK445 | Mula | 1998 | WCA64T | Si | S.R.S | ![]() |
|
12 | SBV301 | Mula | 1997 | WCA64T | Si | S.R.S | R54690 | ![]() |
13 | SBK348 | Mula | 1997 | WCA64T | Si | S.R.S | R23689 | ![]() |
14 | SFU577 | Mula | 1993 | W900B | Si | S.R.S | S53061 | ![]() |
15 | SVE866 | Mula | 1995 | W900B | Si | S.R.S | ![]() |
|
16 | SKV014 | Tracto-camión | 1993 | W900B | Si | S.R.S | ![]() |
|
17 | TNB266 | Mula | 1992 | W900B | Si | S.R.S | ![]() |
|
18 | XIC033 | Mula | 1993 | W900B | Si | S.R.S | ![]() |
|
19 | SKO000 | Mula | 1993 | W900B | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | XVA457 | Mula | 1992 | W900B | Si | S.R.S | ![]() |
Pag 7 de 706, 20 registros de 14104 en total, desde 121 hasta 140