# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAX077 | Camion | 2013 | BJ5129VJCED-FA | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | SPW979 | Camion | 2011 | HD 65 | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | SSZ624 | Camion | 2012 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | TTY487 | Camion | 2013 | NQR | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | YAQ866 | Camion | 2006 | LZW1010PLNBI1 | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | TRI111 | Camion | 2011 | NQR | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | THY247 | Camion | 2013 | NQR | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | WER745 | Camion | 2014 | XZU423L-HKMR | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | SQB625 | Camion | 1998 | KODIAK | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | WCT036 | Camion | 2014 | BJ5089VEBEA-FA | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | WOW887 | Camion | 2017 | SRT BJ1039V3JD3-1 | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | WOT298 | Camion | 2017 | GH8JJKA-QGS | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | SOQ775 | Camion | 2010 | HD 72 | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | THY504 | Camion | 2012 | FRR | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | TPX590 | Camion | 2007 | FSR 32L | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | TJV769 | Camion | 2012 | VW 9.150 | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | WLL844 | Camion | 2015 | DFA10093GZ5BD5 | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | WCV567 | Camion | 2014 | ALPHA BJ5026EC5BA-1 | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | TRG614 | Camion | 2010 | FTR | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | UPQ198 | Camion | 2007 | KODIAK | Si | Furgón | ![]() |
Pag 60 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1181 hasta 1200