# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAV792 | Camion | 2022 | FVR | Si | Estacas | ![]() |
|
2 | LCL931 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | SEY404 | Mula | 2022 | T800 | Si | S.R.S | S29045 | ![]() |
4 | KSR366 | Camion | 2022 | ATEGO 1725/36 | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | WDN992 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | KZL157 | Camion | 2022 | GH8JGSD | Si | Estacas | ![]() |
|
7 | KSP522 | Mula | 2022 | T600 | Si | S.R.S | S69869 | ![]() |
8 | STJ404 | Mula | 2022 | T800 | Si | S.R.S | S05022 | ![]() |
9 | WZI041 | Camion | 2022 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
10 | LKK267 | Mula | 2022 | SIN LINEA | Si | S.R.S | S73216 | ![]() |
11 | JTZ672 | Camioneta | 2022 | JX1032DS | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | JYM561 | Mula | 2022 | T600 | Si | S.R.S | S83853 | ![]() |
13 | KSO873 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | KPO901 | DobleTroque | 2022 | FVZ | Si | Estacas | ![]() |
|
15 | KSK508 | Camioneta | 2022 | EQ5021XXYF 1.0 | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | JZX574 | Camion | 2022 | FRR | Si | Estacas | ![]() |
|
17 | LUM240 | Camion | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | KOK996 | Tracto-camión | 2022 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
|
19 | SXJ745 | Camioneta | 2022 | JX1043DL2 URBANO | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | KSK360 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
Pag 53 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1041 hasta 1060