# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRL897 | Tracto-camión | 2007 | GMC | Si | Portacontenedores | ![]() |
|
2 | SRX866 | Camion | 2012 | EXCURSION LIMITED | Si | Estacas | ![]() |
|
3 | SYR356 | Camion | 2003 | F 8000 | Si | Estacas | ![]() |
|
4 | SZX418 | Camion | 2012 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
5 | SYU849 | Camion | 2007 | B 2200 | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | SXW176 | Camion | 2013 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | SIT263 | Mula | 2004 | 1720 | Si | S.R.S | R45309 | ![]() |
8 | SOD546 | Camion | 2004 | COWL E | Si | Estacas | ![]() |
|
9 | THX095 | Camion | 2013 | 4300 | Si | Estacas | ![]() |
|
10 | TMO907 | Camion | 2012 | HFC1131KR1 | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | TOQ122 | Camion | 2012 | 620 TI | Si | Estacas | ![]() |
|
12 | SRN735 | Camion | 2008 | HFC1045K2 | Si | Estacas | ![]() |
|
13 | SNO609 | DobleTroque | 2008 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
14 | SXY219 | Camion | 2011 | HFC1063K | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | WHL872 | Tracto-camión | 2006 | SIN LINEA | Si | Portacontenedores | ![]() |
|
16 | TQB083 | DobleTroque | 1981 | 3LXHM7 | Si | Estacas | ![]() |
|
17 | TTZ741 | Camion | 2013 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | SVC849 | Tracto-camión | 2012 | GMC | Si | Portacontenedores | ![]() |
|
19 | KUN035 | Camion | 2007 | HD 120 | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | SQP636 | Camion | 2007 | SHADOW 1.100 | Si | Furgón | ![]() |
Pag 49 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 961 hasta 980