# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SND899 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | XIK306 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | USA228 | Mula | 2005 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
4 | WHM379 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
5 | XEK095 | Mula | 2006 | 100 | Si | S.R.S | ![]() |
|
6 | SNY409 | Mula | 2015 | CASCADIA BASICA | Si | S.R.S | ![]() |
|
7 | SXU554 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | R49679 | ![]() |
8 | WNM234 | Mula | 2015 | CL 120 | Si | S.R.S | S48963 | ![]() |
9 | TLX950 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R20964 | ![]() |
10 | STC014 | Mula | 2013 | CASCADIA BASICA | Si | S.R.S | R74975 | ![]() |
11 | TRC446 | Mula | 1998 | BRIGADIER 480 | Si | S.R.S | ![]() |
|
12 | SWO337 | Mula | 2008 | T800B | Si | S.R.S | ![]() |
|
13 | ZKG245 | Mula | 1990 | LTL 9000 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | SXV845 | Mula | 2012 | T800B | Si | S.R.S | S00153 | ![]() |
15 | SMI327 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R44062 | ![]() |
16 | TFK770 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
17 | SYU379 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | R37756 | ![]() |
18 | SOS044 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
19 | XVO082 | Mula | 2005 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | SRP214 | Mula | 2010 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
Pag 46 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 901 hasta 920