# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOR073 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | TKE941 | Mula | 1995 | T800B | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | SSW310 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
4 | XID072 | Mula | 1995 | SUPER BRIGADIER 169 | Si | S.R.S | ![]() |
|
5 | THQ868 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
6 | TRD495 | Mula | 2003 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
7 | KUL792 | Mula | 2008 | KODIAK 157 | Si | S.R.S | ![]() |
|
8 | WFU372 | Mula | 2013 | CASCADIA BASICA | Si | S.R.S | ![]() |
|
9 | SNU485 | Mula | 2012 | PROSTAR | Si | S.R.S | R27483 | ![]() |
10 | TFQ200 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
11 | SSK864 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R61381 | ![]() |
12 | SMI151 | Mula | 2008 | 9900 | Si | S.R.S | ![]() |
|
13 | SSZ994 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | S02998 | ![]() |
14 | SYS796 | Mula | 2005 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | SPK127 | Mula | 2011 | PROSTAR | Si | S.R.S | ![]() |
|
16 | SQW564 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
17 | UFZ827 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
18 | YAB077 | Mula | 1990 | SUPER BRIGADIER 169 | Si | S.R.S | ![]() |
|
19 | SBN632 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | SKM930 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
Pag 41 de 706, 20 registros de 14107 en total, desde 801 hasta 820