# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUU955 | Tracto-camión | 2020 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | GUU968 | Camioneta | 2020 | SRT BJ1039V3JD3-1 | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | GUV091 | Camion | 2020 | SRT BJ1039V3JD3-1 | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | GUV092 | Tracto-camión | 2021 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
|
5 | GUV096 | Tracto-camión | 2021 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
|
6 | GUV101 | Camion | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | GUV113 | Camion | 2020 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | GUV132 | Mula | 2021 | T800 | Si | S.R.S | S63388 | ![]() |
9 | GUV133 | Mula | 2021 | T800 | Si | S.R.S | S61519 | ![]() |
10 | GUV162 | Mula | 2021 | T800 | Si | S.R.S | S22649 | ![]() |
11 | GUV179 | Camion | 2021 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
12 | GUV205 | Mula | 2021 | T800 | Si | S.R.S | S56566 | ![]() |
13 | GUV249 | Camion | 2021 | HFC 1131 KR1K3 | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | GUV259 | Tracto-camión | 2020 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | GUV264 | Tracto-camión | 2021 | 1100 | Si | S.R.S | R67147 | ![]() |
16 | GVK250 | Camion | 2021 | BJ1133VJPGG-1 | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | GVV020 | Mula | 2020 | ACTROS 2648 LS | Si | S.R.S | S55440 | ![]() |
18 | GVX770 | Camioneta | 2020 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | GVX788 | Mula | 2020 | CASCADIA SLEEPCAP | Si | S.R.S | R35678 | ![]() |
20 | GVX810 | Camion | 2020 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
Pag 39 de 706, 20 registros de 14106 en total, desde 761 hasta 780