# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPS245 | Camion | 2007 | FTR | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | WCO963 | Camion | 2015 | HFC1035KD | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | SMH307 | Camion | 2013 | BJ1133VJPGG-1 | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | XJA443 | Camion | 2007 | FTR | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | TFU209 | Camion | 2012 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | USB586 | Camion | 2007 | FSR 32L | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | SWO631 | Camion | 2009 | FTR | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | SZP172 | Camion | 2012 | NQR | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | TAM898 | Camion | 2014 | CANTER | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | KUL184 | Camion | 2007 | HFC1061K | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | WFL010 | Camion | 2014 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | STZ763 | Camion | 2011 | NQR | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | SAK190 | Camion | 1994 | KODIAK | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | SZW064 | Camion | 2012 | HFC 1131 KR1K3 | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | SPP545 | Camion | 2007 | CARGO 815 | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | SNU752 | Camion | 2014 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | SPK429 | Camion | 2011 | JBC 1040 | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | VBO247 | Camion | 1995 | SUPER CARRY CARGO | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | TJW154 | Camion | 2013 | NKR | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | SME290 | Camion | 2015 | FRR | Si | Furgón | ![]() |
Pag 37 de 706, 20 registros de 14107 en total, desde 721 hasta 740